4月20日沪指下跌1.35%,可交易A股中有27.85%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占21.26%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出52.88亿元。
证券时报bull,数据宝统计,4月20日沪股通单日使用额度为—20.26亿元,深股通单日使用额度为—4.81亿元从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为956.61亿元,净卖出金额52.88亿元具体来看,沪股通累计成交金额457.25亿元,成交净卖出32.86亿元,深股通累计成交金额499.35亿元,成交净卖出20.01亿元
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,招商银行成交额为25.83亿元,成交金额居首,其次是贵州茅台,中国平安,成交金额分别为15.62亿元,8.25亿元以净买卖金额统计,贵州茅台净买入额为5.37亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.37%净卖出金额最多的是招商银行,净卖出9.82亿元,收盘股价下跌2.38%
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有4只,分别是东方财富,阳光电源等成交额居首的是宁德时代,成交金额31.58亿元,其次是东方财富,阳光电源,成交金额分别为13.64亿元,13.52亿元以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是宁德时代,净买入3.63亿元,该股收盘下跌7.56%
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电力设备,食品饮料,电子等行业最为集中,分别有4只,3只,2只个股上榜以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国建筑,市盈率为4.78倍,其次是保利发展,中国平安等,市盈率分别为7.62倍,8.26倍
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是恒瑞医药,主力资金净流入金额为25710.07万元,主力资金净流入居前的还有五粮液,伊利股份主力资金净流出的个股有14只,净流出资金最多的是东方财富,净流出资金为126631.11万元
4月20日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额 | 成交净买入 | 涨跌幅 | 动态市盈率 | 主力资金 |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 315806.00 | 36291.35 | —7.55 | 91.79 | —112760.01 |
600036 | 招商银行 | 258331.75 | —98213.88 | —2.38 | 8.64 | —80676.80 |
600519 | 贵州茅台 | 156218.20 | 53716.92 | 0.37 | 43.03 | —1694.64 |
300059 | 东方财富 | 136371.00 | —81756.47 | —4.36 | 31.84 | —126631.11 |
300274 | 阳光电源 | 135243.00 | —45877.06 | —20.00 | 65.13 | —59967.97 |
000858 | 五粮液 | 100566.00 | 11547.37 | 0.55 | 27.87 | 10674.19 |
300760 | 迈瑞医疗 | 90765.00 | —12916.24 | —8.71 | 43.15 | —2629.11 |
002812 | 恩捷股份 | 88425.00 | 10734.30 | —2.44 | 61.73 | 3062.16 |
000002 | 万科A | 84447.00 | 7037.30 | —6.34 | 9.99 | —57140.26 |
601318 | 中国平安 | 82470.94 | —29422.98 | —1.14 | 8.26 | —36676.73 |
601012 | 隆基股份 | 80864.35 | —16432.65 | —3.33 | 35.89 | —30339.68 |
601899 | 紫金矿业 | 79534.84 | 10182.38 | —4.67 | 12.30 | —41293.60 |
002594 | 比亚迪 | 76118.00 | —9668.21 | —1.26 | 231.14 | —21732.23 |
601668 | 中国建筑 | 75177.88 | 4988.37 | —3.78 | 4.78 | —34846.80 |
600887 | 伊利股份 | 70251.92 | 28952.93 | 1.78 | 23.46 | 20757.71 |
600048 | 保利发展 | 68716.94 | —25385.84 | —5.17 | 7.62 | 8690.19 |
002714 | 牧原股份 | 65608.00 | 12950.47 | —0.56 | 26.20 | 4226.28 |
600276 | 恒瑞医药 | 65202.06 | 25826.32 | 3.65 | 39.03 | 25710.07 |
603501 | 韦尔股份 | 59214.93 | —2228.97 | —2.88 | 31.29 | —6649.87 |
002475 | 立讯精密 | 46020.00 | —8875.83 | —1.20 | 32.52 | —10176.17 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。