“我主健康,笑出健康!”由中国医师协会健康传播工作委员会指导,上海市卫生健康委员会、上海市健康促进委员会办公室、上海教育电视台、上海市健康促进中心携手凤凰卫视、百视TV、健康云、喜马拉雅等机构共同发起制作的《健康脱口秀·第三季》重磅回归,于今年8月面向全国海选,邀请来自全国各地医疗卫生机构和相关健康行业的广大健康工作者共同参与。截止至9月22日报名结束,共计收到报名作品600多份,报名地区、人数、职业类型数都创下历年之最。
《健康脱口秀》是国内首档大型健康科普电视脱口秀节目,自2021年播出以来,便以其独特节目理念和创新的科普方式吸引到22亿人次的关注。第一季和第二季的成功播出,不仅让节目在全国范围内掀起了一股健康热潮,还为大家提供了深入了解健康领域的机会。不同于前两季,第三季的选拔更加开放,来自全国各地医疗卫生机构和相关健康行业的广大健康工作者,从五湖四海荟集《健康脱口秀·第三季》的星光舞台,以有趣、有质感、接地气的医学知识为佐料,以沉浸式“代入”百姓日常生活场景的科普视角,描摹健康百态,拓宽健康科普形式。
海选期间,节目组收到来自安徽、北京、福建、广东、海南、河北、河南、黑龙江、湖南、江苏、江西、辽宁、山东、山西、陕西、上海、四川、新疆、浙江等地区各级各类医疗机构医护人员、健康科普达人600多份精彩纷呈的稿件。选手中人才济济,百花齐放,从本次年纪最小的21岁青年护士到年龄最大来自宁波的58岁主任医师;从保险行业的工作者到“抖音”平台的“网红”科普精英;从最南的美食之都顺德到最北的油城大庆,选手们用不同的口音,不同的专业来介绍自己的家乡,传递自己的健康科普。
来自医疗界的选手们作为主流,更是覆盖了妇产科、肛肠外科、针灸科、推拿科、呼吸科、心理科、中医肿瘤科等各大科室,这些来自全国各地、各行各业的稿件展示了人们对健康的独到见解和创意,也反映出了广大观众对本节目的热切期待。令人振奋的是,本季《健康脱口秀》还吸引了在沪工作的韩国选手投稿参与,这也标志着节目正逐渐走向国际舞台,吸引更广泛的关注。
今年10月初,经专家评审团三次集中评议,52组选手(包括6组漫才)共58位科普之星突破海选重围,即将登上健康脱口秀的舞台。他们平均年龄34岁,拥有不同背景、不同经历、不同想法的他们将会从多层次、全方位展现不同地域、不同文化交融下健康科普的魅力。
《健康脱口秀·第三季》正在悄然筹备中,精彩节目将会在12月份于上海教育电视台首播,并同步各大媒体平台播出,第三季节目会继续为大家引领健康知识的普及,呈现更多有趣、有料、有深度的科普内容,也会持续带来惊喜与欢笑。
附件
《健康脱口秀·第三季》五十二强名单 (按姓氏笔画排序)
《健康脱口秀·第三季》五十二强名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 科室 | 职称 | 年龄 |
1 | 于恒 | 男 | 厦门市中医院 | 推拿一科 | 主治医师 | 39 |
2 | 万亨 | 男 | 南方医科大学顺德医院 | 内分泌与代谢科 | 主治医师 | 33 |
3 | 马宏达 | 男 | 中国太平洋财产保险北京分公司 | 健康新媒体宣传 | 39 | |
4 | 王芳 | 女 | 上海市静安区江宁路街道社区卫生服务中心 | 党办宣传 | 主管护师 | 43 |
5 | 王芳 | 女 | 上海杉泰健康科技有限公司 | 医药事业部项目负责人 | 37 | |
6 | 王邵樑 | 男 | 上海市第五人民医院 | 综合重症监护室 | 护士 | 23 |
7 | 王钱荣 | 男 | 浙江省湖州市中心医院 | 麻醉科 | 副主任医师 | 40 |
8 | 石承主 | 男 | 徐汇区康健街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 主治医师 | 43 |
9 | 申旭鹏 | 男 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 医学影像中心 | 住院医师 | 28 |
10 | 白志余 | 男 | 苏州市第九人民医院 | 呼吸与危重症医学科 | 主治医师 | 41 |
11 | 刘艾奇 | 男 | 喜马拉雅科普博主 | 科普辟谣专栏“智慧蜡像馆”作者 | 29 | |
12 | 刘峰 | 男 | 上海市嘉定区疾病预防控制中心 | 健康教育科 | 主管医师 | 31 |
13 | 刘媛媛 | 女 | 深圳市龙华区人民医院 | 产科 | 主治医师 | 42 |
14 | 孙伟 | 女 | 复旦大学附属中山医院 | 感染管理科 | 主管护师 | 49 |
15 | 孙杰 | 男 | 上海市浦东新区人民医院 | 急诊与重症医学科 | 副主任医师 | 39 |
16 | 杨梦媛 | 女 | 南方医科大学顺德医院 | 健康管理中心 | 护师 | 33 |
17 | 吴伟斌 | 男 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 针灸科 | 副主任医师 | 39 |
18 | 何冠一 | 男 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 创伤外科 | 住院医师 | 28 |
19 | 汪倩 | 女 | 湖南省妇幼保健院 | 新生儿科 | 副主任医师 | 39 |
20 | 宋奇翔 | 男 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 泌尿科 | 主治医师 | 37 |
21 | 张桂秀 | 女 | 虹口区嘉兴路街道社区卫生服务中心 | 护理部 | 主管护师 | 40 |
22 | 张骏 | 男 | 上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心 | 预防保健科 | 中药师 | 29 |
23 | 张露文 | 女 | 上海市黄浦区肿瘤防治院 | 门诊 | 护师 | 33 |
24 | 陆瑛 | 女 | 杨浦区市东医院 | 口腔科 | 主治医师 | 42 |
25 | 陈丽萍 | 女 | 上海市老年医学中心 | 消化科 | 住院医师 | 32 |
26 | 陈亮 | 男 | 华东医院 | 整形外科 | 主治医师 | 36 |
27 | 陈晨 | 男 | 杨浦区精神卫生中心 | 五病区 | 主治医师 | 46 |
28 | 岳磊 | 男 | 上海市同仁医院 | 耳鼻咽喉科 | 主治医师 | 37 |
29 | 孟泽武 | 男 | 福建医科大学附属协和医院 | 肝胆外科 | 副主任医师 | 42 |
30 | 赵帅 | 男 | 石家庄市人民医院 | 针灸科 | 主治医师 | 38 |
31 | 哔哔道 | 男 | 健康行业自媒体人 | 医疗保健和媒体主管 | 36 | |
32 | 洪旺明 | 男 | 南昌大学第二附属医院 | 心脏介入室 | 护士 | 21 |
33 | 洪锡京(韩) | 男 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 皮肤科 | 助理研究员及医师 | 34 |
34 | 袁佳东 | 男 | 上海市医疗急救中心 | 急救科 | 医师 | 29 |
35 | 袁静宜 | 女 | 上海市健康促进中心 | 控烟与行为干预部科员 | 27 | |
36 | 徐晓婉 | 女 | 海军军医大学第一附属医院(长海医院) | 中医肿瘤科 | 副主任护师 | 40 |
37 | 唐煜明 | 男 | 长宁区妇幼保健院 | 药剂科 | 药师 | 28 |
38 | 黄思华 | 男 | 西安交通大学第二附属医院 | 骨科 | 主治医师 | 38 |
39 | 黄晓晨 | 女 | 上海市第六人民医院 | 输血科 | 检验技师 | 27 |
40 | 黄倩赟 | 女 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 产房 | 护士 | 25 |
41 | 黄翔 | 男 | 复旦大学附属华山医院 | 神经外科 | 主治医师 | 39 |
42 | 曹菲 | 女 | 上海市静安区中医医院 | 脑病科 | 护师 | 32 |
43 | 谌彪 | 男 | 黑龙江省大庆市大庆油田总医院 | 心理科 | 主治医师 | 42 |
44 | 舒勤琴 | 女 | 同济大学附属上海市第四人民医院 | 急诊监护室 | 主管护师 | 40 |
45 | 曾延玮 | 女 | 复旦大学附属华山医院 | 放射科 | 住院医师 | 28 |
46 | 满婷婷 | 女 | 邯郸邯钢医院 | 呼吸科 | 护士 | 28 |
47 | 张明迪 | 女 | 复旦大学妇产科医院 | 乳腺科 | 副主任医师 | 37 |
马浚仁 | 男 | 复旦大学妇产科医院 | 乳腺科 | 住院医师 | 31 | |
48 | 尤嘉豪 | 男 | 上海长征医院 | 妇产科 | 住院医师 | 29 |
楚靖 | 女 | 上海长征医院 | 妇产科 | 住院医师 | 27 | |
49 | 范晓理 | 女 | 复旦大学附属华山医院宝山院区 | 急重症医学科 | 主治医师 | 36 |
古丽加克拉·艾山 | 女 | 复旦大学附属华山医院宝山院区 | 急重症医学科 | 住院医师 | 36 | |
50 | 乔田香 | 女 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 心内科 | 护师 | 27 |
陆奇 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 心内科 | 护士 | 25 | |
51 | 许永之 | 男 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院 | 泌尿外科 | 主治医师 | 33 |
陈欣文 | 女 | 上海市黄浦区半淞园路社区卫生服务中心 | 预防保健科 | 主管护师 | 33 | |
52 | 李心如 | 女 | 海军军医大学第一附属医院(长海医院) | 肛肠外科二病区 | 护士 | 26 |
黄亚君 | 女 | 海军军医大学第一附属医院(长海医院) | 肛肠外科二病区 | 护士 | 26 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。